天津高考成绩410分左右录取的大学有哪些2024-凯发k8国际
天津高考成绩410分左右录取的大学:沈阳城市建设学院、湖南商学院北津学院、天津天狮学院、黑龙江工商学院、西安科技大学高新学院、中南林业科技大学涉外学院、厦门工学院等。
天津高考成绩410分能上什么大学(2024年参考)
根据在聚志愿app上整理的高考410分可以录取的大学名单,具体如下:
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
天津 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科b段 | 410 |
天津 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科b段 | 410 |
天津 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科b段 | 410 |
天津 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本科b段 | 410 |
天津 | 天津天狮学院 | 天津 | 本科b段 | 410 |
天津 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科b段 | 410 |
天津 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科b段 | 410 |
天津 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科b段 | 410 |
天津 | 厦门工学院 | 福建 | 本科b段 | 409 |
天津 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科b段 | 409 |
天津 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科b段 | 409 |
天津 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本科b段 | 409 |
天津 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本科b段 | 409 |
天津 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科b段 | 409 |
天津 | 武昌首义学院 | 湖北 | 本科b段 | 409 |
天津 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科b段 | 409 |
天津 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科b段 | 409 |
天津 | 青岛黄海学院 | 山东 | 本科b段 | 408 |
天津 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科b段 | 408 |
天津 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科b段 | 408 |
天津 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科b段 | 408 |
天津 | 文华学院 | 湖北 | 本科b段 | 408 |
天津 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本科b段 | 408 |
天津 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科b段 | 408 |
天津 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科b段 | 408 |
天津 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科b段 | 408 |
天津 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科b段 | 408 |
天津 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 本科b段 | 408 |
天津 | 长春建筑学院 | 吉林 | 本科b段 | 408 |
天津 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科b段 | 408 |
天津 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科b段 | 408 |
天津 | 河南大学民生学院 | 河南 | 本科b段 | 408 |
天津 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科b段 | 408 |
天津 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科b段 | 408 |
天津 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科b段 | 408 |
天津 | 武昌理工学院 | 湖北 | 本科b段 | 408 |
天津 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科b段 | 408 |
天津 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本科b段 | 408 |
天津 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科b段 | 408 |
天津 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科b段 | 408 |
天津 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科b段 | 408 |
天津 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 本科b段 | 407 |
天津 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 本科b段 | 407 |
天津 | 商丘学院 | 河南 | 本科b段 | 407 |
天津 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科b段 | 407 |
天津 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科b段 | 407 |
天津 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科b段 | 407 |
天津 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科b段 | 407 |
天津 | 大连科技学院 | 辽宁 | 本科b段 | 407 |
天津 | 青岛工学院 | 山东 | 本科b段 | 407 |
天津 | 成都东软学院 | 四川 | 本科b段 | 407 |
天津 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科b段 | 407 |
天津 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科b段 | 407 |
天津 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科b段 | 407 |
天津 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本科b段 | 407 |
天津 | 山东英才学院 | 山东 | 本科b段 | 407 |
天津 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本科b段 | 407 |
天津 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科b段 | 407 |
天津 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本科b段 | 407 |
天津 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科b段 | 407 |
天津 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科a段 | 407 |
天津 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科b段 | 407 |
天津 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科b段 | 407 |
天津 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本科a段 | 407 |
天津 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科b段 | 407 |
天津 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科a段 | 407 |
天津 | 长春光华学院 | 吉林 | 本科b段 | 407 |
天津 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 本科b段 | 407 |
天津 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科b段 | 407 |
天津 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科b段 | 407 |
天津 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科b段 | 407 |
天津 | 武汉学院 | 湖北 | 本科b段 | 407 |
天津 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科b段 | 407 |
天津 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本科b段 | 403 |
天津 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科b段 | 400 |
天津 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科b段 | 399 |
天津 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科b段 | 397 |
天津 | 武汉工商学院 | 湖北 | 本科b段 | 394 |
天津 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科b段 | 390 |
天津 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科b段 | 383 |
天津 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科b段 | 381 |
高考410分怎么填志愿
要先有一个目标院校,也就是自己最想要报考的第一志愿的专科学校,然后从学校的基本条件到招生情况都要有一个大致的掌握。
考生可以从院校的k8凯发官网入口官网上发布的招生简章和计划以及历年录取情况上进行分析。把自己的高考分数结合历年该校的录取分数以及录取人数,大致对自己的录取概率有一个分析。
另一方面,410分左右的考生在填报志愿选择专业时也要对专业的热门冷门情况和以后的就业形势有一个基本的掌握。一般包括时可以挑选一些热门专业包括,这是从就业的角度上考虑,当然了热门专业包括人数多,竞争压力大,这也是要在考虑范围内的。