四川高考成绩410分左右录取的大学有哪些2024-凯发k8国际
四川高考成绩410分左右录取的大学:九江职业大学、保山中医药高等专科学校、云南司法警官职业学院、兰州资源环境职业技术大学、绵阳职业技术学院、河北司法警官职业学院、武汉学院、江苏财会职业学院、邯郸幼儿师范高等专科学校、重庆水利电力职业技术学院等。
四川高考成绩410分能上什么大学(2024年参考)
根据在聚志愿app上整理的高考410分可以录取的大学名单,具体如下:
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 理科 | 四川 | 411 | 213223 |
2 | 九江职业大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 412 | 115182 |
3 | 保山中医药高等专科学校 | 2023 | 文科 | 四川 | 408 | 118331 |
4 | 九江职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 410 | 116722 |
5 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2023 | 文科 | 四川 | 411 | 115972 |
6 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 408 | 216133 |
7 | 西安航空职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 411 | 115972 |
8 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 文科 | 四川 | 412 | 115182 |
9 | 昆明卫生职业学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 409 | 117509 |
10 | 汉中职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 412 | 115182 |
11 | 眉山职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 412 | 115182 |
12 | 绵阳职业技术学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 409 | 215214 |
13 | 河北司法警官职业学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 412 | 115182 |
14 | 武汉学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 412 | 115182 |
15 | 江苏财会职业学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 409 | 117509 |
16 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 411 | 115972 |
17 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 文科 | 四川 | 411 | 115972 |
18 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 409 | 117509 |
19 | 四川航天职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 412 | 115182 |
20 | 襄阳职业技术学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 411 | 213223 |
21 | 四川卫生康复职业学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 409 | 215214 |
22 | 浙江工贸职业技术学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 408 | 216133 |
23 | 肇庆医学高等专科学校 | 2023 | 理科 | 四川 | 409 | 215214 |
24 | 义乌工商职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 408 | 118331 |
25 | 天津电子信息职业技术学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 408 | 216133 |
26 | 河南医学高等专科学校 | 2023 | 理科 | 四川 | 408 | 216133 |
27 | 江西医学高等专科学校 | 2023 | 理科 | 四川 | 412 | 212239 |
28 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 理科 | 四川 | 409 | 215214 |
29 | 大庆医学高等专科学校 | 2023 | 文科 | 四川 | 409 | 117509 |
30 | 上海民航职业技术学院 | 2023 | 文科 | 四川 | 410 | 116722 |
高考410分怎么填志愿
要先有一个目标院校,也就是自己最想要报考的第一志愿的专科学校,然后从学校的基本条件到招生情况都要有一个大致的掌握。
考生可以从院校的k8凯发官网入口官网上发布的招生简章和计划以及历年录取情况上进行分析。把自己的高考分数结合历年该校的录取分数以及录取人数,大致对自己的录取概率有一个分析。
另一方面,410分左右的考生在填报志愿选择专业时也要对专业的热门冷门情况和以后的就业形势有一个基本的掌握。一般包括时可以挑选一些热门专业包括,这是从就业的角度上考虑,当然了热门专业包括人数多,竞争压力大,这也是要在考虑范围内的。