吉林高考成绩410分左右录取的大学有哪些2024-凯发k8国际
吉林高考成绩410分左右录取的大学:天津财经大学珠江学院、绥化学院、平顶山学院、乐山师范学院、山西应用科技学院、山东青年政治学院、北京城市学院、长沙理工大学城南学院、长江大学、北华大学、石家庄铁道大学四方学院、云南师范大学、辽宁石油化工大学等。
吉林高考成绩410分能上什么大学(2024年参考)
根据在聚志愿app上整理的高考410分可以录取的大学名单,具体如下:
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳理工学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 408 | 12759 |
2 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 408 | 12759 |
3 | 天津财经大学珠江学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 409 | 12614 |
4 | 绥化学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 408 | 12759 |
5 | 西北师范大学 | 2023 | 理科 | 吉林 | 410 | 32166 |
6 | 山西财经大学 | 2023 | 文科 | 吉林 | 409 | 12614 |
7 | 平顶山学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 410 | 12480 |
8 | 西南财经大学天府学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 412 | 12199 |
9 | 乐山师范学院 | 2023 | 理科 | 吉林 | 409 | 32432 |
10 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 理科 | 吉林 | 408 | 32687 |
11 | 山西应用科技学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 409 | 12614 |
12 | 山西大同大学 | 2023 | 文科 | 吉林 | 408 | 12759 |
13 | 山东青年政治学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 411 | 12332 |
14 | 南宁师范大学 | 2023 | 文科 | 吉林 | 410 | 12480 |
15 | 扬州大学广陵学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 409 | 12614 |
16 | 北京城市学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 408 | 12759 |
17 | 长春师范大学 | 2023 | 文科 | 吉林 | 409 | 12614 |
18 | 百色学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 410 | 12480 |
19 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2023 | 理科 | 吉林 | 408 | 32687 |
20 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 408 | 12759 |
21 | 长江大学 | 2023 | 理科 | 吉林 | 411 | 31902 |
22 | 北华大学 | 2023 | 文科 | 吉林 | 412 | 12199 |
23 | 湖南医药学院 | 2023 | 理科 | 吉林 | 408 | 32687 |
24 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 409 | 12614 |
25 | 云南师范大学 | 2023 | 理科 | 吉林 | 411 | 31902 |
26 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 理科 | 吉林 | 409 | 32432 |
27 | 河南工业大学(中外合作) | 2023 | 文科 | 吉林 | 408 | 12759 |
28 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 理科 | 吉林 | 408 | 32687 |
29 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 2023 | 文科 | 吉林 | 409 | 12614 |
30 | 长春工程学院 | 2023 | 文科 | 吉林 | 409 | 12614 |
高考410分怎么填志愿
要先有一个目标院校,也就是自己最想要报考的第一志愿的专科学校,然后从学校的基本条件到招生情况都要有一个大致的掌握。
考生可以从院校的k8凯发官网入口官网上发布的招生简章和计划以及历年录取情况上进行分析。把自己的高考分数结合历年该校的录取分数以及录取人数,大致对自己的录取概率有一个分析。
另一方面,410分左右的考生在填报志愿选择专业时也要对专业的热门冷门情况和以后的就业形势有一个基本的掌握。一般包括时可以挑选一些热门专业包括,这是从就业的角度上考虑,当然了热门专业包括人数多,竞争压力大,这也是要在考虑范围内的。