江西高考没有到本科线可以报考外省的本科大学吗-凯发k8国际
江西高考没有到本科线可以报考外省的本科大学,很多省份分数未达到本科线,可通过征集志愿与补录的途径读本科。征集志愿:院校由于生源好,会新增招生计划,从而形成缺额,于是省招办会公布各高校招生缺额计划,并组织未被录取考生,按照缺额计划可再次填报志愿(征集志愿)。因此,小编整理了全国本科大学在江西高考的最低分数线,供2024年考生参考!
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 40 |
北京大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 43 |
上海交通大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 69 |
复旦大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 112 |
清华大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 680 | 128 |
复旦大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 679 | 143 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 163 |
北京大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 190 |
北京大学医学部 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 676 | 206 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 672 | 292 |
上海交通大学(试验班类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 337 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 365 |
复旦大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 402 |
中国科学技术大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 664 | 497 |
南京大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 664 | 515 |
中国人民大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 542 |
浙江大学医学院 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 663 | 550 |
北京大学医学部(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 592 |
北京航空航天大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 638 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 888 |
中国科学技术大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 930 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 1208 |
上海交通大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 649 | 1353 |
上海交通大学医学院(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1432 |
北京理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1397 |
西安交通大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 648 | 1407 |
北京航空航天大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 1535 |
同济大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 1463 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 646 | 1563 |
同济大学(物化类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1865 |
东南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 1905 |
武汉大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 2018 |
国防科技大学 | 军事 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 640 | 2075 |
北京理工大学(工科类) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 2207 |
中国人民大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 638 | 155 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 2373 |
中山大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 2358 |
电子科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 2445 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 2497 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2629 |
电子科技大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 635 | 2597 |
南开大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 2757 |
西北工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 2732 |
华中科技大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 2901 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 3126 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3360 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3326 |
北京理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3447 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3393 |
厦门大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 3364 |
南京大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 628 | 321 |
北京师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 3493 |
北京邮电大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 3655 |
天津大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 3779 |
华南理工大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 3769 |
中国政法大学 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 626 | 371 |
北京交通大学(本博贯通) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 3903 |
上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 4151 |
华东师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 4185 |
西安电子科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 4181 |
浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 4332 |
上海财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 4248 |
北京师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 622 | 495 |
西北工业大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 4384 |
四川大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 622 | 4431 |
中山大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 621 | 522 |
北京邮电大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 4552 |
西安交通大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 543 |
厦门大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 620 | 528 |
大连理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 4937 |
中央财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 4965 |
浙江大学(农学) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 5143 |
南开大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 618 | 602 |
东南大学(土木类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 5165 |
重庆大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 5178 |
湖南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 5407 |
山东大学威海分校 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 617 | 5396 |
武汉大学(医学类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5550 |
山东大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5532 |
中南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5486 |
南京航空航天大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 5547 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 5789 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 5686 |
北京交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 5954 |
东北大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 5981 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 6148 |
中国农业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 6144 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 6104 |
复旦大学医学院(国家专项) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 6403 |
同济大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 6262 |
南京理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 6424 |
北京工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 6283 |
华中科技大学(医学类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 6593 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 6590 |
山东大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 6543 |
北京科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 6505 |
中国海洋大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 7010 |
北京理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7271 |
哈尔滨工业大学(中法合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7324 |
哈尔滨工业大学(威海)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7173 |
吉林大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7336 |
首都医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7341 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7233 |
苏州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 7236 |
华东师范大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1108 |
重庆大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1071 |
上海外国语大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1078 |
中南大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 607 | 1105 |
南京航空航天大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 7518 |
西南交通大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 7566 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7652 |
北京外国语大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1120 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7768 |
吉林大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1122 |
上海大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7692 |
华东理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 7761 |
中国政法大学(国家专项) | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 606 | 1129 |
华东政法大学 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1202 |
中南财经政法大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1208 |
南京理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 7983 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 7951 |
中央财经大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 605 | 1224 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 8136 |
西安电子科技大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 8347 |
中国传媒大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 604 | 1262 |
山东大学威海分校(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1324 |
中央民族大学 | 民族 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 603 | 1304 |
深圳大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8567 |
武汉理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8557 |
空军军医大学 | 军事 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8607 |
东北师范大学(公费师范生)(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8427 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8503 |
天津医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 8566 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8812 |
西南财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 602 | 1400 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8776 |
兰州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8818 |
暨南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8716 |
南京中医药大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 8785 |
南京邮电大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 9050 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 9224 |
河海大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 9457 |
福州大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 9170 |
中国人民公安大学 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1548 |
陆军军医大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 9695 |
西南政法大学 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 599 | 1579 |
北京化工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 9668 |
江南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 9627 |
东华大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 9659 |
北京外国语大学(国家专项) | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1589 |
华中师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1605 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 9861 |
中央民族大学(国家专项) | 民族 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 9990 |
合肥工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 10056 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 598 | 1597 |
哈尔滨工业大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10340 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10111 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南创新试验区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10272 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10218 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 10137 |
西南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 597 | 1678 |
南京师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1754 |
西北政法大学 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 596 | 1786 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 10479 |
上海交通大学医学院(护理类专业) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 10820 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 10909 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 10655 |
武汉大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 10971 |
华中科技大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 11226 |
四川大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 11170 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1879 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1946 |
中国药科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 11234 |
东北师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 594 | 1911 |
南方医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 11200 |
哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11418 |
上海大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11397 |
华南师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11277 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11236 |
中国矿业大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 11244 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 2052 |
华北电力大学(保定)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 11833 |
南京师范大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 2062 |
东北师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 2115 |
西北大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 2100 |
安徽大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 592 | 11761 |
西北农林科技大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 2091 |
中国社会科学院大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 592 | 2099 |
对外经济贸易大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2192 |
吉林大学(艺术类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2166 |
华北电力大学(北京)(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 12050 |
华东理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 11887 |
湖南师范大学 | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2171 |
郑州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2173 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 12199 |
宁波大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 591 | 2170 |
陕西师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2286 |
陕西师范大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2243 |
首都师范大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2248 |
武汉理工大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 12349 |
北京语言大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2279 |
北京中医药大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2253 |
大连海事大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2299 |
北京林业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 590 | 2314 |
河北工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 12318 |
武汉大学(护理类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 12678 |
华东政法大学(国家专项) | 政法 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 12684 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 2397 |
华中农业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 589 | 2324 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 13021 |
河海大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2405 |
长安大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 12969 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 13087 |
云南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2465 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 12940 |
南京审计大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 588 | 2406 |
华中师范大学(国家专项) | 师范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2562 |
南京信息工程大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 13424 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 587 | 2523 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 586 | 2613 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 13556 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 13585 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 13850 |
安徽医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 13824 |
重庆医科大学(中外合作) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 13727 |
华南理工大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 14029 |
中央民族大学(中外合作) | 民族 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 13998 |
北京科技大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 14191 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 14154 |
暨南大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 2770 |
南京审计大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 585 | 2759 |
重庆邮电大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 13916 |
徐州医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 14172 |
山东大学(护理类专业) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2825 |
西南交通大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2894 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 14523 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2814 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2899 |
南昌大学(地方专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 15008 |
上海电力大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 14629 |
上海理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 14762 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 15363 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 15233 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 15122 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 3042 |
南京农业大学 | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 15279 |
广东财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 582 | 3052 |
中国海洋大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 15664 |
深圳大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 15533 |
南昌大学(苏区专项计划) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 15438 |
太原理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 15503 |
广东医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 15498 |
中南财经政法大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 580 | 3354 |
福州大学(闽台项目) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 16023 |
重庆医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 15870 |
浙江工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 16128 |
中国传媒大学(国家专项) | 语言 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 16456 |
西南财经大学(国家专项) | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3377 |
北京体育大学 | 体育 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3422 |
南昌大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3445 |
辽宁大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3449 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3628 |
贵州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 17008 |
海南大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3556 |
武汉科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 16800 |
上海外国语大学(国家专项) | 语言 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 577 | 3678 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17430 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17276 |
哈尔滨工程大学(国家专项) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17128 |
中国医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17420 |
湘潭大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17238 |
北京信息科技大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 17196 |
四川大学(护理类) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17455 |
中国美术学院 | 艺术 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3783 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17521 |
西北农林科技大学(国家专项) | 农林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17723 |
上海政法学院(国家专项) | 政法 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17818 |
广州大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17664 |
浙江理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17691 |
深圳技术大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17733 |
东北财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3874 |
上海海事大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3881 |
南京财经大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3922 |
浙江工商大学 | 财经 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 |
成都中医药大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3823 |
上海师范大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3785 |
西南大学(荣昌校区)(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 4045 |
广东工业大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 17979 |
广西大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 575 | 4023 |
江苏大学 | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 18051 |
长沙理工大学 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 17955 |
遵义医科大学 | 医药 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 18221 |
兰州大学(国家专项) | 综合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 18563 |
上海政法学院 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 574 | 4167 |
