贵州高考成绩410分左右录取的大学有哪些2024-凯发k8国际
贵州高考成绩410分左右录取的大学:福建江夏学院、赣南师范大学、山东石油化工学院、宁德师范学院、重庆人文科技学院、长春工程学院、泰州学院、攀枝花学院、珠海城市职业技术学院、凯里学院(民族班)、淮南师范学院、遵义师范学院(软件类专业)、黔南民族职业技术学院等。
贵州高考成绩410分能上什么大学(2024年参考)
根据在聚志愿app上整理的高考410分可以录取的大学名单,具体如下:
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 文科 | 贵州 | 409 | 82148 |
2 | 福建江夏学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93851 |
3 | 青海高等职业技术学院 | 2023 | 文科 | 贵州 | 411 | 81107 |
4 | 龙岩学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 411 | 92951 |
5 | 赣南师范大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 411 | 93141 |
6 | 山东石油化工学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 409 | 95090 |
7 | 宁德师范学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93845 |
8 | 新疆政法学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 409 | 94505 |
9 | 河北工程大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93884 |
10 | 重庆人文科技学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 411 | 93124 |
11 | 长春工程学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 411 | 92597 |
12 | 贵州装备制造职业学院 | 2023 | 文科 | 贵州 | 409 | 82310 |
13 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 文科 | 贵州 | 409 | 82320 |
14 | 惠州学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93687 |
15 | 泰州学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93758 |
16 | 攀枝花学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 411 | 92369 |
17 | 珠海城市职业技术学院 | 2023 | 文科 | 贵州 | 409 | 82050 |
18 | 山西工程技术学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 411 | 92296 |
19 | 青岛农业大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93322 |
20 | 黑龙江科技大学 | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 94067 |
21 | 凯里学院(民族班) | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93230 |
22 | 淮南师范学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 409 | 95054 |
23 | 盐城师范学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 411 | 92383 |
24 | 遵义师范学院(软件类专业) | 2023 | 理科 | 贵州 | 411 | 93023 |
25 | 贵州食品工程职业学院 | 2023 | 文科 | 贵州 | 409 | 82142 |
26 | 平顶山学院 | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93725 |
27 | 通化医药健康职业学院 | 2023 | 文科 | 贵州 | 410 | 81854 |
28 | 黔南民族职业技术学院 | 2023 | 文科 | 贵州 | 411 | 81209 |
29 | 湖南食品药品职业学院 | 2023 | 文科 | 贵州 | 409 | 82421 |
30 | 北方民族大学(少数民族) | 2023 | 理科 | 贵州 | 410 | 93755 |
高考410分怎么填志愿
要先有一个目标院校,也就是自己最想要报考的第一志愿的专科学校,然后从学校的基本条件到招生情况都要有一个大致的掌握。
考生可以从院校的k8凯发官网入口官网上发布的招生简章和计划以及历年录取情况上进行分析。把自己的高考分数结合历年该校的录取分数以及录取人数,大致对自己的录取概率有一个分析。
另一方面,410分左右的考生在填报志愿选择专业时也要对专业的热门冷门情况和以后的就业形势有一个基本的掌握。一般包括时可以挑选一些热门专业包括,这是从就业的角度上考虑,当然了热门专业包括人数多,竞争压力大,这也是要在考虑范围内的。