福建高考成绩410分左右录取的大学有哪些2024-凯发k8国际
福建高考成绩410分左右录取的大学:常州工程职业技术学院、苏州卫生职业技术学院、闽江师范高等专科学校、广东食品药品职业学院、福建幼儿师范高等专科学校、上饶幼儿师范高等专科学校、温州职业技术学院、九江职业技术学院、浙江经济职业技术学院、连云港师范高等专科学校等。
福建高考成绩410分能上什么大学(2024年参考)
根据在聚志愿app上整理的高考410分可以录取的大学名单,具体如下:
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州工程职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 409 | 115721 |
2 | 武汉商学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 413 | 34542 |
3 | 湖南汽车工程职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 407 | 116990 |
4 | 苏州卫生职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 413 | 113221 |
5 | 闽江师范高等专科学校 | 2023 | 历史 | 福建 | 412 | 34801 |
6 | 浙江工商职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 409 | 115721 |
7 | 天津铁道职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 410 | 115088 |
8 | 广东食品药品职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 412 | 113839 |
9 | 江西电力职业技术学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 407 | 36153 |
10 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 历史 | 福建 | 410 | 35302 |
11 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 历史 | 福建 | 408 | 35856 |
12 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 历史 | 福建 | 412 | 34543 |
13 | 温州职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 410 | 115088 |
14 | 开封大学 | 2023 | 物理 | 福建 | 412 | 113839 |
15 | 山东传媒职业学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 412 | 34801 |
16 | 九江职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 411 | 114494 |
17 | 武汉城市职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 413 | 113221 |
18 | 浙江经济职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 412 | 113839 |
19 | 连云港师范高等专科学校 | 2023 | 物理 | 福建 | 407 | 116990 |
20 | 西安铁路职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 408 | 116334 |
21 | 沈阳工程学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 407 | 116990 |
22 | 苏州工业职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 410 | 115088 |
23 | 四川交通职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 411 | 114494 |
24 | 重庆电力高等专科学校 | 2023 | 历史 | 福建 | 408 | 35856 |
25 | 广州民航职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 412 | 113839 |
26 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 410 | 115088 |
27 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 历史 | 福建 | 408 | 35856 |
28 | 重庆工贸职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 412 | 113839 |
29 | 西安航空职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 412 | 113839 |
30 | 天津职业大学 | 2023 | 物理 | 福建 | 413 | 113221 |
高考410分怎么填志愿
要先有一个目标院校,也就是自己最想要报考的第一志愿的专科学校,然后从学校的基本条件到招生情况都要有一个大致的掌握。
考生可以从院校的k8凯发官网入口官网上发布的招生简章和计划以及历年录取情况上进行分析。把自己的高考分数结合历年该校的录取分数以及录取人数,大致对自己的录取概率有一个分析。
另一方面,410分左右的考生在填报志愿选择专业时也要对专业的热门冷门情况和以后的就业形势有一个基本的掌握。一般包括时可以挑选一些热门专业包括,这是从就业的角度上考虑,当然了热门专业包括人数多,竞争压力大,这也是要在考虑范围内的。