安徽高考没有到本科线可以报考外省的本科大学吗-凯发k8国际
安徽高考没有到本科线可以报考外省的本科大学,很多省份分数未达到本科线,可通过征集志愿与补录的途径读本科。征集志愿:院校由于生源好,会新增招生计划,从而形成缺额,于是省招办会公布各高校招生缺额计划,并组织未被录取考生,按照缺额计划可再次填报志愿(征集志愿)。因此,小编整理了全国本科大学在安徽高考的最低分数线,供2024年考生参考!
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
北京大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 690 | 59 |
清华大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 689 | 68 |
上海交通大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 687 | 97 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 683 | 155 |
复旦大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 217 |
复旦大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 678 | 275 |
北京大学医学部 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 677 | 324 |
上海交通大学(国际班) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 673 | 487 |
中国科学技术大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 695 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 669 | 734 |
南京大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 668 | 810 |
浙江大学医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 667 | 856 |
上海交通大学医学院(医学类专业) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 665 | 988 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 662 | 1193 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 1325 |
中国人民大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 661 | 1373 |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 660 | 1491 |
西安交通大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 659 | 1537 |
北京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 658 | 1619 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 1733 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 657 | 1756 |
同济大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 656 | 1882 |
复旦大学医学院(医学类专业) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 1963 |
东南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 655 | 2006 |
华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 2439 |
南开大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 651 | 2513 |
同济大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 650 | 2628 |
武汉大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 2929 |
中山大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 3032 |
北京理工大学(理科类专业) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 647 | 2961 |
南京大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 3383 |
电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 645 | 3265 |
天津大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 644 | 3496 |
浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 3650 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 643 | 3612 |
西北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 642 | 3791 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4049 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 3955 |
北京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 641 | 4007 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 640 | 4112 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 639 | 4298 |
西安交通大学(工科类) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 638 | 4668 |
首都医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 637 | 4858 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 4992 |
华东师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 636 | 5106 |
大连理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 5541 |
西安电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 634 | 5537 |
西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 5629 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 633 | 5750 |
华中科技大学(生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 6109 |
山东大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 6062 |
上海财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 631 | 6205 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 6264 |
哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 6412 |
东南大学(实验班) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 6255 |
北京师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 630 | 6386 |
山东大学威海分校 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 629 | 6624 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 628 | 6861 |
中国农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 7195 |
重庆大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 7155 |
南京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 627 | 7182 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 7435 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 626 | 7376 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 7466 |
南京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 7585 |
哈尔滨工程大学(本博贯通) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 625 | 7641 |
东北大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7916 |
湖南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7821 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7853 |
北京科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7920 |
北京交通大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7944 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 624 | 7852 |
四川大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 8013 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 623 | 8137 |
中南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 621 | 8653 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 8942 |
吉林大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 8803 |
厦门大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 9001 |
华东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 620 | 8918 |
中国海洋大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 9082 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 619 | 9342 |
电子科技大学(沙河校区)(创新试验区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 9496 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 618 | 9361 |
厦门大学(医学类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 616 | 10175 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 10540 |
上海大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 10518 |
中央财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 615 | 10333 |
哈尔滨工业大学(中瑞合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 10808 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 614 | 10633 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 11030 |
北京外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 613 | 11185 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 612 | 11481 |
中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 11837 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 611 | 11821 |
陆军军医大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 610 | 11975 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南创新试验区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 609 | 12512 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 12614 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 12859 |
兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 12558 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 13215 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 13112 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 12975 |
南京邮电大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 607 | 12970 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 13417 |
西南交通大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 13531 |
江南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 13538 |
西南政法大学(中外合作) | 政法 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 606 | 13581 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13794 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13906 |
暨南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13730 |
北京工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13860 |
中央民族大学 | 民族 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 605 | 13733 |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 14114 |
中国药科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 604 | 14133 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 14711 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 14593 |
西南财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 603 | 14471 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 14970 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 602 | 14978 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 15295 |
南京师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 15453 |
重庆医科大学(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 601 | 15321 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 15585 |
武汉理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 600 | 15751 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 16031 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 16176 |
天津医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 599 | 16173 |
武汉大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 16438 |
中国矿业大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 16390 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 598 | 16288 |
首都师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 17156 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 16742 |
南方医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 16745 |
深圳大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 597 | 16799 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 17397 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 17498 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 596 | 17499 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 17792 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 17586 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 17709 |
中南财经政法大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 595 | 17876 |
武汉大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 18219 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 18350 |
东华大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 18125 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 594 | 18145 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 18640 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 593 | 18596 |
空军军医大学 | 军事 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 591 | 19317 |
福州大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 19945 |
中国地质大学(武汉)(计算机类中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 590 | 19906 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20485 |
华南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20513 |
北京中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20515 |
长安大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20393 |
南京信息工程大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 589 | 20168 |
西南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 21062 |
海军军医大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 20725 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 20753 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 21365 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 21272 |
南昌大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 21396 |
大连海事大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 587 | 21258 |
华中农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 21971 |
西北农林科技大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 21658 |
中央民族大学(中外合作) | 民族 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 21525 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 586 | 21807 |
南京医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 585 | 22098 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 22813 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 22630 |
浙江工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 584 | 22502 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 23254 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 23894 |
上海电力大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 582 | 23498 |
中国传媒大学(中外合作) | 语言 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 24034 |
重庆邮电大学(软件类) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 24359 |
大连医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 24319 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 24676 |
安徽大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 580 | 24602 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 25113 |
宁波大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 25293 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 25144 |
重庆邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 579 | 24908 |
南京农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25480 |
湖南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25805 |
云南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25496 |
上海理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25803 |
河北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25508 |
东北电力大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25751 |
天津理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25563 |
上海电力大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 578 | 25385 |
华中科技大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 26446 |
南京工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 577 | 26196 |
江苏大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 26765 |
武汉科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 26922 |
天津工业大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 26485 |
贵州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 26726 |
三峡大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 26633 |
西南政法大学 | 政法 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 27108 |
中国医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 27469 |
西安邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 575 | 27077 |
郑州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 28029 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 27965 |
太原理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 27989 |
深圳大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 28016 |
浙江理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 574 | 27783 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28101 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28601 |
辽宁大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28421 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28244 |
新疆医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28240 |
南京审计大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 573 | 28428 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 28867 |
上海海事大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 572 | 28913 |
山西大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 29373 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 29339 |
湘潭大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 29728 |
湖北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 29370 |
中国计量大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 29691 |
深圳技术大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 571 | 29567 |
山东大学(只录有志愿考生) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30222 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30160 |
燕山大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 29762 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30144 |
上海外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 29977 |
长沙理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 29875 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30279 |
重庆理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30154 |
北京信息科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 29845 |
徐州医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 30165 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30568 |
陕西师范大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30738 |
河北工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30429 |
北京林业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30809 |
广西大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30831 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30410 |
南通大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30463 |
江苏科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 569 | 30732 |
北京协和医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31229 |
福州大学(闽台合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31334 |
扬州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 30933 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31356 |
海南大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31208 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31319 |
西安邮电大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 31287 |
南京工程学院 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 568 | 30958 |
东北林业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 31725 |
南京林业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 31649 |
湖北大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 31843 |
汕头大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 31886 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 31933 |
西北政法大学 | 政法 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 567 | 31604 |
青岛大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 32037 |
成都信息工程大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 566 | 32231 |
南京财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 32761 |
河南大学(高收费) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 33475 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 33657 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 33214 |
西南石油大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 564 | 33367 |
中国传媒大学 | 语言 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 34240 |
天津工业大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 33860 |
西安工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 33845 |
北方工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 563 | 33704 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 34825 |
上海理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 34337 |
华东政法大学 | 政法 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 34696 |
上海海洋大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 34278 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 35295 |
广州大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 35253 |
首都经济贸易大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 561 | 35477 |
河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 35835 |
南京工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 35766 |
浙江财经大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 35955 |
中国民航大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 560 | 35911 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 36502 |
上海中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 36162 |
上海中医药大学(中外合作) | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 36367 |
海南医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 36263 |
西安医学院 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 36603 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 37374 |
山东科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 37318 |
南昌航空大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 36892 |
北京工商大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 37009 |
河北医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 558 | 37352 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 38058 |
上海工程技术大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 37575 |
常州大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 37679 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 37837 |
广东工业大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 38089 |
延边大学 | 综合 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 38343 |
苏州科技大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 38213 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 38982 |
华南农业大学 | 农林 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 39387 |
成都理工大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 39476 |
浙江工商大学 | 财经 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 39442 |
广州医科大学 | 医药 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 39684 |
武汉工程大学 | 理工 | 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 554 | 39900 |
